## อัตราค่าบริการบัตรเครดิต บัตร VISA , MASTER , JCB , UnionPay ##
——————————————–
– รูดตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000 = 9%
– รูดตั้งแต่ 30,000 ถึง 40,000 = 8%
– รูดตั้งแต่ 50,000 ถึง 60,000 = 7%
– รูดตั้งแต่ 70,000 ถึง 80,000 = 6%
– รูดตั้งแต่ 90,000 ถึง 100,000 = 5%
– รูดตั้งแต่ 200,000 ถึง 400,000 = สอบถามเพิ่มเติม
– รูดตั้งแต่ 500,000 ถึง 1,000,000 = สอบถามเพิ่มเติม
– รูดตั้งแต่ 2,000,000 ถึง 3,000,000 = สอบถามเพิ่มเติม
———————————————
## อัตราค่าบริการบัตรเครดิต Online หรือ Amax ##
———————————————
– รูดตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000 = 9%
– รูดตั้งแต่ 30,000 ถึง 40,000 = 8%
– รูดตั้งแต่ 50,000 ถึง 60,000 = 7%
– รูดตั้งแต่ 70,000 ถึง 100,000+ = 6.5%
– รูดตั้งแต่ 100,00 ถึง 1,000,000+ = 6.5%
– รูดมากกว่า 100,000 สอบถามเพิ่มเติม
———————————————
## อัตราค่าบริการบัตร บัตร AEON หรือ FIRST CHOICE ##
———————————————
– รูดตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000 = 25%
– รูดตั้งแต่ 30,000 ถึง 40,000 = 24%
– รูดตั้งแต่ 50,000 ถึง 60,000 = 23%
– รูดตั้งแต่ 70,000 ถึง 80,000 = 22%
– รูดตั้งแต่ 90,000 ถึง 100,000 = 20%
– รูดมากกว่า 100,000 สอบถามเพิ่มเติม
———————————————